BaionetteFucili ex-ordinanzaFucili ex-ordinanza sniperPistole e fucili moderniPistole ex-ordinanza

Marca Modello Calibro Nazionalita'
CATEGORIA: Pistole ex-ordinanza
ART.COD. NAZIONE MARCA MODELLO CALIBRO FOTO
1452 germania WALTHER P38 9X21
1455 germania WALTHER P38 9X21
634 germania MAUSER C96 1914 7,63 MAUSER
939 america SMITH & WESSON SCHOFIELD 1888 44
935 america COLT 1878 476
1398 america COLT COMBAT COMMANDER 7,65 P
1453 germania WALTHER P38 9X21
1469 germania WALTHER P38 9X21
1475 germania WALTHER P38 9X21
1470 germania WALTHER P38 9X21
1465 germania WALTHER P38 9X21
1291 svizzera LUGER 00 7,65 P
1454 germania WALTHER P38 9X21
1466 germania WALTHER P38 9X21
1283 inghilterra WEBLEY & SCOTT MARK VI 455 WEBLEY
937 belgio SCONOSCIUTA LEFAUCHEUX 10,7
969 ceca C.Z. 27 7.65
1265 austria STEYR 1912 9 STEYR
824 finlandia LUGER 23 7,65 PARA
825 finlandia LUGER 23 7,65 PARA
981 francia M.A.B. PA 15 7.65
432 francia WALTHER P38 7,65 PARA
845 giappone NAMBU 14 8 NAMBU
956 giappone NAMBU 94 8 NAMBU
948 amercia SMITH & WESSON N° 2 38
953 inghilterra ENFIELD N° 1 MK I 38
994 inghilterra WEBLEY MK IV 38
1113 inghilterra ENFIELD N° 2 MK I 38 S&W
1112 inghilterra ENFIELD N° 2 MK I 38 S&W
1000 italia BERETTA 1917 7.65
1039 italia BERETTA 34 9 CORTO
1108 italia GLISENTI 1889 10,5
666 america SMITH & WESSON 38/200 38 S&W
975 spagna MOLINA 1911 45ACP
979 austria ROTH 1908 8 STEYR
1149 austria ROTH STEYR 1908 8 STEYR
1256 austria ROTH STEYR 1908 8 STEYR
988 belgio BERGAM BAYARD 1908 9
968 belgio BROWNING 10/22 7.65
992 belgio BROWNING 900 7.65
1027 belgio BROWNING HP 35 9X21
683 italia CASTELLI 00 26
1137 italia TETTONI 1889 10,5
425 polonia TOKAREV SPORTOWY 22 L.R.
1263 spagna STAR MMS 7.63
601 svezia HUSQUARNA 89 7,5
672 svezia HUSQUARNA 1889 7,5 NAGANT
976 svezia HUSQUARNA 1908 9 LARGO
1015 svizzera D.W.M. 1906 7,65 PARA
613 svizzera LUGER 24 7,65 PARA
615 svizzera LUGER 29 7,65 PARA
1261 svizzera LUGER 1906/29 7,65 PARA
926 svizzera ARS.SVIZZERI 1882 7,5
938 svizzera WAFFENFABRIK BERNA 1882 7,5
1262 svizzera ARSENALI SVIZZERI 1929 7.5
1255 svizzera ARSENALI SVIZZERI 1929 7,5
656 germania BROWNING 1922 7,65 B
633 germania MAUSER C96 96 7,63 MAUSER
433 germania WALTHER P38 7,65 PARA
1150 germania WALTHER P38 9X21
909 germania WALTHER PP 7,65
895 germania RADOM M35 9X21
1289 america COLT 1911 A1 45
1274 germania WALTHER P38 7,65 PARA
1257 inghilterra WEBLY & SCOTT 1913 455
1287 germania MAUSER HSC 7,65 B
1153 germania RADOM VIS MOD. 35 7,65 PARA
1473 svizzera Eidgenossische Waffenfabrik Bern 1929 Ordinanza 7,5
1479 persia DWM LANGE PISTOL 08 9X21
1481 germania WAFFENFABRIK MAUSER C96 9X21
1482 germania WAFFENFABRIK MAUSER C96 9X21