BaionetteFucili ex-ordinanzaFucili ex-ordinanza sniperPistole e fucili moderniPistole ex-ordinanza

Marca Modello Calibro Nazionalita'
CATEGORIA: Fucili ex-ordinanza
ART.COD. NAZIONE MARCA MODELLO CALIBRO FOTO
842 austria STEYR 90 8X50R
1303 austria STEYR MANNLICHER 1886 11
1681 cile STEYR 1912 CILE 7X57
1734 america HARISON & RICIARSON M14 243 W
1745 america WINCHESTER M1 30 M1
1971 brasile MAUSER 1935 BRASILIANO 7X57
3042 francia MANUFACTURE DARMES DE ST.ETIENNE 1936-51 7,5X54
2076 brasile MAUSER 1908/34 Brasiliano 7X57
2149 colombia MADSEN 47 30/06
2175 cile MAUSER 1935 Cileno 7X57
2198 brasile C.Z. 1908/34 Brasiliano 7X57
2215 egitto SAFN SAFN 49 8X57 JS
2338 cile STEYR 1912 CILENO 7X57
2405 francia CHASSEPOT 1866 11
2461 austria STEYR 95 8X50R
335 olanda BEAUMONT 1871/88 10,4
2468 cile STEYR 1912 7X57
1855 colombia FN 1950 30/06
2070 cina MAUSER K98 CIANG KAI SHEK 8X57 JS
2481 francia LEBEL 1886 M 93 8 LEBEL
2496 argentina MAUSER 1909 ARGENTINO 7,65X53
2829 america GARAND M1 30/06
3045 america REMINGTON PATTERN 1917 30/06
2500 danimarca KRAG JORGENSEN 1889 8X58R
2501 francia CHASSEPOT 1866 11
2502 belgio CHASSEPOT 1866/74 11
2516 germania MAUSER 1871/84 11
2605 austria STEYR 95 8X56R
2514 giappone ARISAKA MOD. 38 (1905) 30/06
1938 inghilterra ENFIELD N° 1 MK III 303 BTH
2160 inghilterra ENFIELD N° 1 MK I 303 BTH
2165 inghilterra ENFIELD N° 1 MK III 303 BTH
1350 inghilterra ENFIELD N° 1 MKIII 303 BTH
2408 inghilterra ENFIELD N° 8 MKI 22 L.R.
3041 svezia CARL GUSTAF 96 765X55
1865 italia F.N.A. 1891 BALILLA 6,5 BALILLA
1945 italia CARCANO 1891 6,5X52
2039 italia CARCANO 1891 6,5X52
2504 italia CARCANO 1891 6,5X52
1942 italia CARCANO 91/41 6,5X52
2043 italia CARCANO 1891/41 6,5X52
2485 italia CARCANO 1891/41 6,5X52
2507 persia MAUSER 1898 8X57 JS
2047 perů MAUSER 1909 PERU 7,65X53
2077 perů MAUSER 1891 7,65X53
2106 perů MAUSER 1891 7,65X53
2542 ceco MAUSER VZ 24 8X57 JS
1930 italia CARCANO CARCANO 1867 17.5
3037 inghilterra ENFIELD CHARGE LOADING LEE-ENFIELD 303 BTH
2191 italia VETTERLI 1870/87/16 6,5X52
2108 italia VETTERLI 1870/87/16 6,5X52
875 italia VETTERLI 1870 CARABINIERE 10,4
2399 italia VETTERLI CAVALLERIA 10,4
1925 norvegia MAUSER K98 30/06
1346 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45 ACP
1949 romania MANNLICHER 1893 6,5X53R
2465 romania MANNLICHER 1893 6,5X53R
2513 siam MAUSER SIAMESE MOD. 98 1903 SIAM 8X52R
2005 svezia REMINGTON 1889 8X58R
1769 svezia CARL GUSTAF 1896 6,5X55
1825 svezia CARL GUSTAF 1896 6,5X55
2051 svezia CARL GUSTAF AG 42 B 6,5X55
2672 svezia CARL GUSTAF AG 42 6,5X55
1066 svizzera RUBIN SCMIDT 1911 7,5X55
859 svizzera RUBIN SCMIDT 1911 7,5X55
2307 svizzera SCHMIT RUBIN 1911 7,5X55
1077 svizzera svizzero 1863/67 10,5
2441 svizzero SCHMIDT RUBIN 1911 7,5X55
1432 svizzero SIG 1893 7,5X55
1444 svizzero SIG 1893 7,5X55
3059 svezia HUSQVARNA 96/38 6,5X55
1362 svizzera RUBIN SCMIDT 1897 KADETT 7,5X55
2599 svizzera SIG 510-4 308 W
2596 svizzera SIG 510-4 308 W
2594 svizzera SIG 510-1 308 W
2593 svizzera SIG 510-2 308 W
1282 svizzera VETTERLI 1878 10,4
2174 germania MAUSER 71/84 11
2517 germania MAUSER 1871/84 11
2518 germania MAUSER 1871/84 11
2519 germania MAUSER 1871/84 11
1732 germania MAUSER 1888 8X57 JS
2802 germania MAUSER 98 AZ 8X57JS
2410 italia VETTERLI 1870/87/16 6,5X52
1496 italia CARCANO 38 6,5X52
2104 germania MAUSER K98 22 L.R.
2008 germania MAUSER 98K 22LR
2001 ungheria MOISIN NAGANT 44 7,62X54R
2002 ungheria MOISIN NAGANT 44 7,62X54R
1297 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45 ACP
1298 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45 ACP
1300 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45 ACP
2766 italia BERETTA MAB 38A 9X21
2959 america WINCHESTER 1892 44 WCF
1249 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON M1A1 45ACP
1188 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45ACP
1250 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON M1A1 45ACP
2724 italia BERETTA MAB 38A 9X21
2967 brasile MAUSER 1935 7X57
2696 inghilterra B.S.A. ENFIELD N° 8 MKI 22 L.R.
2635 inghilterra WINCHESTER P 14 303 BTH
2624 germania MAUSER GEW 98 8X57 JS
1301 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45 ACP
760 austria WERNDL 1873 11
776 austria STEYR 88 8X50R
1168 germania MAUSER KAR 98 K 8X57 JS
1818 germania WALTHER GEW 43 8X57 JS
1827 inghilterra ENFIELD N° 1 MKIII 303 BTH
1983 svezia CARL GUSTAF 1896 6,5X55
620 portogallo MAUSER Kar 98k 8X57 JS
2303 svizzera SCHMIDT RUBIN 1897 KADETT 7,5X55
1363 svizzera RUBIN SCMIDT 1897 KADETT 7,5X55
1364 svizzera RUBIN SCMIDT 1897 KADETT 7,5X55
2110 argentina FAL FAL ARGENTINO 308 W
1998 austria STEYR 95 8X56R
1997 austria STEYR 95 8X56R
2075 svizzera SCHMIDT RUBIN KADETTO 7,5X55
2469 italia CARCANO 1938 6,5X52
2969 brasile MAUSER 1908 (Brasiliano) 7X57
2583 italia CARCANO 1891 6,5X52
1302 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45 ACP
1304 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45 ACP
1305 america AUTO RDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45 ACP
1306 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45 ACP
1307 america AUTO ORDNANCE CORPORATION THOMPSON 28 A1 45 ACP
3051 cile DWM 1895 7X57
3056 perů WAFFENFABRIK MAUSER 1909 7,65X53
3052 francia SAINT ETIENNE 1907-15 8X50R
3055 italia CARCANO 91/38 6,5X52
3046 italia F.A.E.T. 38 CARCANO 6,5X52
3054 inghilterra B.S.A. ENFIELD N° 7 MKI 22 L.R.
3049 brasile MAUSER GEWEHR 1908 (Brasiliano) 7X57
3050 brasile MAUSER GEWEHR 1908 Brasiliano 7X57